Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Toszek
Toszek, gmina w województwie śląskim, powiat gliwicki.
Powierzchnia gminy Toszek wynosi 100 km2, zajmuje 1460 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Gmina Toszek zamieszkuje 9 361 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 947 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w gminie Toszek wynosi 94, jest 830 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Toszek. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Toszek prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Toszek.
| Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin |
|---|---|---|
| Powierzchnia ogółem w km2 gminy Toszek: | 100 | 1460 |
| Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Toszek: | 0,38 | 718 |
| Lesistość w % w gminie Toszek: | 17,1 | 1546 |
| Ludność na 1 km2 w gminie Toszek: | 94 | 830 |
| Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Toszek: | -2,3 | 940 |
| Liczba ludności ogółem w gminie Toszek: | 9 361 | 947 |
| Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Toszek: | - | - |
| Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Toszek: | - | - |
| Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Toszek: | 11,54 | - |
| Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Toszek: | 73,5 | - |
| Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Toszek: | 75 | 1567 |
| Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Toszek: | 5,7 | 593 |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Toszek: | 85,0 | - |
| Szkoły podstawowe ogółem w gminie Toszek: | 5 | 790 |
| Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Toszek: | 13 | 1832 |
| Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Toszek: | 894,2 | 691 |
| Przedszkola bez specjalnych w gminie Toszek: | 1 | 1423 |
| Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Toszek: | 335,2 | 1156 |
| Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Toszek: | 87,9 | 1204 |
| Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Toszek: | 2,1 | 1299 |
| Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Toszek: | 524 | 532 |
| Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Toszek: | 3 227 | - |
| Ceny mieszkań ogółem w gminie Toszek: | 3 436 | - |
| Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Toszek: | 4 375 | - |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Toszek: | 100,0 | 1 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Toszek: | 22,5 | 1858 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Toszek: | 100,0 | 1 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Toszek: | 54,8 | 836 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Toszek: | 100,0 | 1 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Toszek: | 9,1 | 1743 |
Źródłem danych statystycznych dla gminy Toszek jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Toszek, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Toszek. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.