Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Toszek
Toszek, gmina w województwie śląskim, powiat gliwicki.
Powierzchnia gminy Toszek wynosi 100 km2, zajmuje 1463 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Gmina Toszek zamieszkuje 9 219 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 944 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w gminie Toszek wynosi 92.3, jest 829 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Toszek. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Toszek prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Toszek.
| Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin |
|---|---|---|
| Powierzchnia ogółem w km2 gminy Toszek: | 100 | 1463 |
| Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Toszek: | 0,39 | 708 |
| Lesistość w % w gminie Toszek: | 17,1 | 1545 |
| Ludność na 1 km2 w gminie Toszek: | 92,3 | 829 |
| Liczba ludności ogółem w gminie Toszek: | 9 219 | 944 |
| Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Toszek: | -2,5 | 777 |
| Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Toszek: | - | - |
| Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Toszek: | - | - |
| Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Toszek: | 8,80 | - |
| Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Toszek: | 75,0 | - |
| Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Toszek: | 85 | 1709 |
| Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Toszek: | 5,6 | 613 |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Toszek: | 92,2 | - |
| Szkoły podstawowe ogółem w gminie Toszek: | 5 | 758 |
| Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Toszek: | 15 | 1365 |
| Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Toszek: | 821 | 1371 |
| Przedszkola bez specjalnych w gminie Toszek: | 1 | 1432 |
| Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Toszek: | 356,0 | 1184 |
| Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Toszek: | 90,3 | 1217 |
| Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Toszek: | 1,4 | 1752 |
| Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Toszek: | 555 | 479 |
| Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Toszek: | 4 936 | - |
| Ceny mieszkań ogółem w gminie Toszek: | 5 501 | - |
| Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Toszek: | 6 362 | - |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Toszek: | 99,4 | 444 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Toszek: | 23,1 | 1920 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Toszek: | 98,0 | 423 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Toszek: | 54,0 | 927 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Toszek: | 100,0 | 1 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Toszek: | 9,7 | 1750 |
Źródłem danych statystycznych dla gminy Toszek jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Toszek, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Toszek. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2026 rok.